Utah County Parcel Intelligence
Utah County is the fastest-growing large county on the Wasatch Front — Provo, Orem, and the Lehi Silicon Slopes corridor — and its parcel base is second only to Salt Lake County. Draper spans the county line, so its Utah County side appears here while its Salt Lake County side is covered in the ownership analyses.
- 327,655
- parcels
- 1,744,386
- total acres
- $285B
- total market value
- 82,983
- no-structure parcels
Parcels by municipality
| City / Area | Parcels | Acreage | No Structure | Vacant Acres |
|---|---|---|---|---|
| Provo | 38,568 | 37,278.6 | 8,796 | 16,425 |
| Lehi | 38,075 | 31,829 | 8,625 | 11,660.2 |
| Orem | 36,833 | 18,001.3 | 5,332 | 4,587.5 |
| Eagle Mountain | 23,643 | 53,722.7 | 5,740 | 31,923.9 |
| Saratoga Springs | 23,006 | 29,380.1 | 6,075 | 11,236.9 |
| Unincorporated | 20,398 | 1,381,575.8 | 9,843 | 999,997.3 |
| Spanish Fork | 20,000 | 15,510.6 | 5,989 | 6,646.3 |
| American Fork | 18,266 | 10,743.7 | 4,191 | 3,467.5 |
| Pleasant Grove | 16,534 | 11,674.1 | 3,447 | 2,085.7 |
| Springville | 16,255 | 14,137.7 | 3,317 | 4,918.9 |
| Payson | 10,202 | 11,913.9 | 4,043 | 4,563 |
| Mapleton | 10,012 | 13,612.6 | 2,942 | 5,119.1 |
| Highland | 9,648 | 11,959.8 | 1,958 | 2,479.2 |
| Santaquin | 7,836 | 8,438.2 | 2,298 | 4,867.3 |
| Salem | 7,681 | 10,843.8 | 3,295 | 4,841.1 |
| Lindon | 6,998 | 8,721.4 | 1,344 | 3,532.7 |
| Alpine | 5,631 | 7,391.9 | 1,379 | 2,522 |
| Vineyard | 5,545 | 5,305.6 | 1,004 | 2,755.6 |
| Cedar Hills | 3,521 | 2,196.1 | 653 | 1,347.6 |
| Elk Ridge | 2,317 | 2,307.3 | 574 | 1,336.4 |
| Genola | 1,773 | 13,386.4 | 439 | 4,716.8 |
| Draper | 1,516 | 5,078.8 | 370 | 4,796.4 |
| Woodland Hills | 1,011 | 1,996 | 328 | 826.1 |
| Cedar Fort | 944 | 15,911.5 | 494 | 14,342.2 |
| Goshen | 833 | 775.9 | 156 | 162.5 |
| Fairfield | 588 | 20,274.4 | 330 | 16,429.2 |
| Bluffdale | 21 | 419.1 | 21 | 419.1 |
Largest parcels with no recorded structure
| Parcel ID | Address | City / Area | Acres |
|---|---|---|---|
| 310080005 | — | Unincorporated | 1,813.4 |
| 591200005 | — | Unincorporated | 1,745.2 |
| 310510001 | — | Unincorporated | 1,536 |
| 591300014 | — | Unincorporated | 1,496.1 |
| 590140004 | — | Unincorporated | 1,463 |
| 591430007 | — | Unincorporated | 1,134.8 |
| 280260004 | — | Unincorporated | 1,102.8 |
| 611900015 | — | Unincorporated | 1,014.7 |
| 611900022 | — | Unincorporated | 1,013.4 |
| 611900010 | — | Unincorporated | 1,005 |
| 611900027 | — | Unincorporated | 1,000.2 |
| 160410003 | — | Unincorporated | 997.4 |
| 160410003 | — | Unincorporated | 997.4 |
| 600500001 | — | Unincorporated | 984.2 |
| 310520018 | — | Unincorporated | 983.5 |
| 310520007 | — | Unincorporated | 983.5 |
| 310520019 | — | Unincorporated | 982.4 |
| 611580005 | — | Unincorporated | 982 |
| 310520030 | — | Unincorporated | 974.1 |
| 310520031 | — | Unincorporated | 963.8 |
Source: UGRC LIR parcel records (Utah CountyAssessor data), July 2026. "No structure" = $0 improvement value and zero building sq ft — in rural areas this includes greenbelt/agricultural land, not just developable lots. Utah County's assessor does not publish owner names in public GIS, so ownership analysis is not available here; see methodology.